企業情報 2021年1月 放送番組種別(第3週)
放送日:2021年1月18日(月)
放送 時刻 |
分数 | 番組名称 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | 通信 販売 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4 | オープニング | ○ | |||||
4:49 | 1 | ミランバくん体操 | ○ | |||||
4:50 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
4:55 | 30 | DJモノフェスタ | ○ | |||||
5:25 | 45 | めざましテレビ1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6:10 | 110 | めざましテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8:00 | 110 | とくダネ! | ○ | ○ | ○ | |||
9:50 | 60 | 後妻業 | ○ | |||||
10:50 | 30 | プライムダイレクトショッピング | ○ | |||||
11:20 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
11:25 | 5 | 国分太一のお気楽さんぽ~Happy Go Lucky~ | ○ | ○ | ||||
11:30 | 25 | FNN・SAGATV Live News days | ○ | ○ | ○ | |||
11:55 | 170 | バイキングMORE | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14:45 | 30 | MUSIC B.B. | ○ | ○ | ||||
15:15 | 30 | CM INDEX | ○ | ○ | ||||
15:45 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
15:50 | 30 | キューサイテレビショッピング | ○ | |||||
16:20 | 30 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
16:50 | 58 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
17:48 | 72 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
19:00 | 60 | ネプリーグ | ○ | ○ | ||||
20:00 | 54 | 痛快TV スカッとジャパン | ○ | ○ | ||||
20:54 | 6 | 番宣/天気予報 | ○ | |||||
21:00 | 54 | 監察医 朝顔 | ○ | |||||
21:54 | 6 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
22:00 | 54 | 所JAPAN | ○ | ○ | ○ | |||
22:54 | 6 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
23:00 | 40 | 関ジャニ∞クロニクルF | ○ | |||||
23:40 | 45 | FNN Live News α | ○ | ○ | ○ | |||
24:25 | 30 | キスマイ超BUSAIKU!? | ○ | |||||
24:55 | 30 | 森永製菓TVショッピング | ○ | |||||
25:25 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
25:30 | 5 | クロージング | ○ |
放送日:2021年1月19日(火)
放送 時刻 |
分数 | 番組名称 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | 通信 販売 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4 | オープニング | ○ | |||||
4:49 | 1 | ミランバくん体操 | ○ | |||||
4:50 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
4:55 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
5:25 | 45 | めざましテレビ1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6:10 | 110 | めざましテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8:00 | 110 | とくダネ! | ○ | ○ | ○ | |||
9:50 | 60 | 後妻業 | ○ | |||||
10:50 | 30 | 健康家族TVショッピング | ○ | |||||
11:20 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
11:25 | 5 | 国分太一のお気楽さんぽ~Happy Go Lucky~ | ○ | ○ | ||||
11:30 | 25 | FNN・SAGATV Live News days | ○ | ○ | ○ | |||
11:55 | 170 | バイキングMORE | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14:45 | 30 | 連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME | ○ | ○ | ||||
15:15 | 30 | ドキュメント九州 | ○ | |||||
15:45 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
15:50 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
16:20 | 30 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
16:50 | 58 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
17:48 | 72 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
19:00 | 60 | 今夜はナゾトレ | ○ | ○ | ||||
20:00 | 54 | 潜在能力テスト | ○ | ○ | ||||
20:54 | 6 | 番宣/天気予報 | ○ | |||||
21:00 | 54 | 青のSP(スクールポリス) ―学校内警察・嶋田隆平― | ○ | |||||
21:54 | 6 | ささエール | ○ | |||||
22:00 | 54 | 華丸大吉&千鳥のテッパンいただきます! | ○ | ○ | ||||
22:54 | 6 | みんなでサガサンバ!! | ○ | |||||
23:00 | 30 | セブンルール | ○ | ○ | ||||
23:30 | 10 | 乃木坂46のザ・ドリームバイト! | ○ | |||||
23:40 | 45 | FNN Live News α | ○ | ○ | ○ | |||
24:25 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
24:55 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
25:00 | 5 | クロージング | ○ |
放送日:2021年1月20日(水)
放送 時刻 |
分数 | 番組名称 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | 通信 販売 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4 | オープニング | ○ | |||||
4:49 | 1 | ミランバくん体操 | ○ | |||||
4:50 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
4:55 | 30 | ドクターリセラテレビショッピング | ○ | |||||
5:25 | 45 | めざましテレビ1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6:10 | 110 | めざましテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8:00 | 110 | とくダネ! | ○ | ○ | ○ | |||
9:50 | 60 | 後妻業 | ○ | |||||
10:50 | 30 | 健康の杜テレビショッピング | ○ | |||||
11:20 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
11:25 | 5 | 国分太一のお気楽さんぽ~Happy Go Lucky~ | ○ | ○ | ||||
11:30 | 25 | FNN・SAGATV Live News days | ○ | ○ | ○ | |||
11:55 | 170 | バイキングMORE | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14:45 | 60 | 松丸くんの冒険!ナゾトキ大学!! | ○ | ○ | ||||
15:45 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
15:50 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
16:20 | 30 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
16:50 | 58 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
17:48 | 72 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
19:00 | 114 | 林修のニッポンドリル 初潜入づくし!羽田&成田空港SP | ○ | ○ | ○ | |||
20:54 | 6 | 番宣/天気予報 | ○ | |||||
21:00 | 54 | ホンマでっか!?TV | ○ | ○ | ||||
21:54 | 6 | スポ×イズム Season2 | ○ | |||||
22:00 | 54 | 突然ですが占ってもいいですか? | ○ | ○ | ||||
22:54 | 6 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
23:00 | 40 | TOKIOカケル | ○ | |||||
23:40 | 45 | FNN Live News α | ○ | ○ | ○ | |||
24:25 | 30 | ウマ娘 プリティーダービー Season2 | ○ | |||||
24:55 | 30 | DJモノフェスタ | ○ | |||||
25:25 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
25:30 | 5 | クロージング | ○ |
放送日:2021年1月21日(木)
放送 時刻 |
分数 | 番組名称 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | 通信 販売 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4 | オープニング | ○ | |||||
4:49 | 1 | ミランバくん体操 | ○ | |||||
4:50 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
4:55 | 30 | たかたテレビショッピング | ○ | |||||
5:25 | 45 | めざましテレビ1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6:10 | 110 | めざましテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8:00 | 110 | とくダネ! | ○ | ○ | ○ | |||
9:50 | 60 | 後妻業 | ○ | |||||
10:50 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
11:20 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
11:25 | 5 | 国分太一のお気楽さんぽ~Happy Go Lucky~ | ○ | ○ | ||||
11:30 | 25 | FNN・SAGATV Live News days | ○ | ○ | ○ | |||
11:55 | 170 | バイキングMORE | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14:45 | 60 | 痛快TV スカッとジャパン | ○ | |||||
15:45 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
15:50 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
16:20 | 30 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
16:50 | 58 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
17:48 | 72 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
19:00 | 57 | VS魂 | ○ | |||||
19:57 | 57 | 奇跡体験!アンビリバボー | ○ | ○ | ○ | |||
20:54 | 6 | 番宣/天気予報 | ○ | |||||
21:00 | 54 | 千鳥のクセがスゴいネタGP | ○ | |||||
21:54 | 6 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
22:00 | 54 | 知ってるワイフ | ○ | |||||
22:54 | 6 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
23:00 | 40 | アウト×デラックス | ○ | |||||
23:40 | 45 | FNN Live News α | ○ | ○ | ○ | |||
24:25 | 30 | MUSIC B.B. | ○ | ○ | ||||
24:55 | 30 | 2.43 清陰高校男子バレー部 | ○ | |||||
25:25 | 30 | 約束のネバーランド Season2 | ○ | |||||
25:55 | 30 | 日清ファルマテレビショッピング | ○ | |||||
26:25 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
26:30 | 5 | クロージング | ○ |
放送日:2021年1月22日(金)
放送 時刻 |
分数 | 番組名称 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | 通信 販売 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4 | オープニング | ○ | |||||
4:49 | 1 | ミランバくん体操 | ○ | |||||
4:50 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
4:55 | 30 | 森永製菓TVショッピング | ○ | |||||
5:25 | 45 | めざましテレビ1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6:10 | 110 | めざましテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8:00 | 110 | とくダネ! | ○ | ○ | ○ | |||
9:50 | 60 | 後妻業 | ○ | |||||
10:50 | 30 | NTTドコモテレビショッピング | ○ | |||||
11:20 | 5 | あいのミミよりボイス | ○ | |||||
11:25 | 5 | 国分太一のお気楽さんぽ~Happy Go Lucky~ | ○ | ○ | ||||
11:30 | 25 | FNN・SAGATV Live News days | ○ | ○ | ○ | |||
11:55 | 170 | バイキングMORE | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14:45 | 60 | 世にも奇妙な物語 傑作選 | ○ | |||||
15:45 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
15:50 | 30 | トムとジェリー | ○ | |||||
16:20 | 30 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
16:50 | 58 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
17:48 | 72 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
19:00 | 60 | 坂上どうぶつ王国 | ○ | ○ | ||||
20:00 | 109 | ウワサのお客さま | ○ | ○ | ||||
21:49 | 6 | 番宣/天気予報 | ○ | |||||
21:55 | 57 | ダウンタウンなう | ○ | ○ | ||||
22:52 | 4 | YELL!2020! | ○ | |||||
22:56 | 4 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
23:00 | 40 | 全力!脱力タイムズ | ○ | ○ | ||||
23:40 | 30 | ネタパレ | ○ | |||||
24:10 | 45 | FNN Live News α | ○ | ○ | ○ | |||
24:55 | 45 | KinKi Kidsのブンブブーン | ○ | |||||
25:40 | 30 | プライムダイレクトショッピング | ○ | |||||
26:10 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
26:15 | 5 | クロージング | ○ |
放送日:2021年1月23日(土)
放送 時刻 |
分数 | 番組名称 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | 通信 販売 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:20 | 5 | オープニング | ○ | |||||
4:25 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
4:30 | 30 | 健康の杜テレビショッピング | ○ | |||||
5:00 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
5:30 | 30 | CM INDEX | ○ | ○ | ||||
6:00 | 60 | めざましどようび1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7:00 | 90 | めざましどようび | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8:30 | 85 | 土曜はナニする!? | ○ | ○ | ||||
9:55 | 30 | ライオンのグータッチ | ○ | ○ | ○ | |||
10:25 | 30 | エバーライフテレビショッピング | ○ | |||||
10:55 | 10 | サガマルTV | ○ | |||||
11:05 | 15 | GO!GO!チャギントン | ○ | ○ | ||||
11:20 | 30 | フォーマルクラインテレビショッピング | ○ | |||||
11:50 | 10 | FNN・SAGATV Live News days | ○ | |||||
12:00 | 60 | 開運!なんでも鑑定団 | ○ | ○ | ||||
13:00 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
13:30 | 90 | きのう何食べた? 正月スペシャル2020 | ○ | |||||
15:00 | 30 | 西村キャンプ場 | ○ | ○ | ||||
15:30 | 30 | もしもツアーズ | ○ | ○ | ||||
16:00 | 55 | 羽田美智子 長崎こころの旅 | ○ | ○ | ||||
16:55 | 30 | おかべろ | ○ | ○ | ||||
17:25 | 5 | タウンスナップ | ○ | |||||
17:30 | 30 | FNN・SAGATV Live News イット! | ○ | |||||
18:00 | 60 | ウケメン | ○ | |||||
19:00 | 114 | 芸能人が本気で考えた!ドッキリGP 史上初!?かまいたち山内が透明人間SP | ○ | |||||
20:54 | 6 | 番宣/天気予報 | ○ | |||||
21:00 | 130 | 人志松本のすべらない話 | ○ | |||||
23:10 | 30 | さんまのお笑い向上委員会 | ○ | |||||
23:40 | 55 | その女、ジルバ | ○ | |||||
24:35 | 40 | S-PARK | ○ | ○ | ○ | |||
25:15 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
25:45 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
25:50 | 5 | クロージング | ○ |
放送日:2021年1月24日(日)
放送 時刻 |
分数 | 番組名称 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | 通信 販売 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:20 | 5 | オープニング | ○ | |||||
4:25 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
4:30 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
5:00 | 30 | キューサイテレビショッピング | ○ | |||||
5:30 | 30 | 釣り時季 | ○ | |||||
6:00 | 15 | FNNニュース | ○ | |||||
6:15 | 15 | 釣りごろつられごろ | ○ | |||||
6:30 | 30 | ポケットモンスター | ○ | ○ | ||||
7:00 | 30 | ボクらの時代 | ○ | ○ | ||||
7:30 | 85 | 日曜報道 THE PRIME | ○ | ○ | ||||
8:55 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
9:00 | 30 | デジモンアドベンチャー: | ○ | |||||
9:30 | 30 | ワンピース | ○ | |||||
10:00 | 75 | ワイドナショー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11:15 | 30 | ミライ☆モンスター | ○ | ○ | ○ | |||
11:45 | 5 | ささエール | ○ | |||||
11:50 | 10 | FNN・SAGATV Live News days | ○ | |||||
12:00 | 60 | 出川哲朗の充電させてもらえませんか? | ○ | |||||
13:00 | 120 | 世界が騒然!本当にあった衝撃ファイル | ○ | |||||
15:00 | 60 | ザ・ノンフィクション | ○ | ○ | ○ | |||
16:00 | 5 | おしらせ | ○ | |||||
16:05 | 75 | パレ・ド・Z特別編~九州が紡ぐおいしさの未来~ | ○ | ○ | ||||
17:20 | 5 | おしらせ | ○ | |||||
17:25 | 5 | あいのイチ押し | ○ | |||||
17:30 | 30 | FNN・SAGATV Live News イット! | ○ | |||||
18:00 | 30 | ちびまる子ちゃん | ○ | |||||
18:30 | 30 | サザエさん | ○ | ○ | ○ | |||
19:00 | 60 | ジャンクSPORTS | ○ | ○ | ||||
20:00 | 108 | アンタッチャブルのおバカワいい映像バトル | ○ | ○ | ||||
21:48 | 6 | 番宣/天気予報 | ○ | |||||
21:54 | 6 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
22:00 | 75 | Mr.サンデー | ○ | ○ | ○ | |||
23:15 | 75 | S-PARK | ○ | ○ | ○ | |||
24:30 | 55 | Love music | ○ | ○ | ||||
25:25 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
25:30 | 5 | クロージング | ○ |