企業情報 2023年2月 放送番組種別(第3週)
放送日:2023年2月20日(月)
放送 時刻 |
分数 | 番組名称 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | 通信 販売 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4 | オープニング | ○ | |||||
4:49 | 1 | ミランバくん体操 | ○ | |||||
4:50 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
4:55 | 30 |
ディノスTHEストア |
○ | |||||
5:25 | 45 | めざましテレビ1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6:10 | 110 | めざましテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8:00 | 110 |
めざまし8 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
9:50 | 60 |
嘘の戦争 |
○ | |||||
10:50 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
11:20 | 5 |
プリンスアイスワールドの魅力 |
○ | ○ | ||||
11:25 | 5 |
国分太一の気ままにさんぽ |
○ | ○ | ||||
11:30 | 15 | FNN・SAGATV Live News days | ○ | ○ | ○ | |||
11:45 | 180 |
ぽかぽか |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
14:45 | 30 |
テレビショッピング |
○ | |||||
15:15 | 60 |
キャリア~掟破りの警察署長~ |
○ | |||||
16:15 | 35 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
16:50 | 58 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
17:48 | 72 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
19:00 | 114 |
スカッとジャパン橋本環奈なにわ男子神田愛花!初登場俳優が連発!復活2時間SP |
○ | ○ | ||||
20:54 | 6 |
FF枠/天気予報 |
○ | |||||
21:00 | 54 |
女神の教室~リーガル青春白書~ |
○ | |||||
21:54 | 6 |
スポ×イズム Season4 |
○ | |||||
22:00 | 54 |
罠の戦争 |
○ | |||||
22:54 | 6 |
みんなの投稿~トランバ!~ |
○ | |||||
23:00 | 40 |
突然ですが占ってもいいですか? |
○ | ○ | ||||
23:40 | 45 | FNN Live News α | ○ | ○ | ○ | |||
24:25 | 30 |
ドキュメント九州 |
○ | |||||
24:55 | 30 |
MUSIC B.B. |
○ | ○ | ||||
25:25 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
25:55 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
26:00 | 5 | クロージング | ○ |
放送日:2023年2月21日(火)
放送 時刻 |
分数 | 番組名称 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | 通信 販売 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4 | オープニング | ○ | |||||
4:49 | 1 | ミランバくん体操 | ○ | |||||
4:50 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
4:55 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
5:25 | 45 | めざましテレビ1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6:10 | 110 | めざましテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8:00 | 110 | めざまし8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9:50 | 60 |
嘘の戦争 |
○ | |||||
10:50 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
11:20 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
11:25 | 5 |
国分太一の気ままにさんぽ |
○ | ○ | ||||
11:30 | 15 | FNN・SAGATV Live News days | ○ | ○ | ○ | |||
11:45 | 180 |
ぽかぽか |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
14:45 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
15:15 | 30 |
キャリア~掟破りの警察署長~ |
○ | |||||
16:15 | 35 |
かちかちPress |
○ | ○ | ○ | |||
16:50 | 58 |
かちかちPress |
○ | ○ | ○ | |||
17:48 | 72 |
かちかちPress |
○ | ○ | ○ | |||
19:00 | 60 |
今夜はナゾトレ |
○ | ○ | ||||
20:00 | 54 |
潜在能力テスト |
○ | ○ | ||||
20:54 | 6 |
FF枠/天気予報 |
○ | |||||
21:00 | 54 |
所JAPAN |
○ | ○ | ○ | |||
21:54 | 6 |
プリンスアイスワールドの魅力 |
○ | ○ | ||||
22:00 | 54 |
火曜は全力!華大さんと千鳥くん |
○ | ○ | ||||
22:54 | 6 | みんなでサガサンバ!! | ○ | |||||
23:00 | 30 |
セブンルール |
○ | ○ | ||||
23:30 | 10 |
乃木坂46とダンスバトルズ |
○ | ○ | ||||
23:40 | 45 | FNN Live News α | ○ | ○ | ○ | |||
24:25 | 30 | かまいたちの掟 | ○ | ○ | ||||
24:55 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
25:25 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
25:30 | 5 | クロージング | ○ |
放送日:2023年2月22日(水)
放送 時刻 |
分数 | 番組名称 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | 通信 販売 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4 | オープニング | ○ | |||||
4:49 | 1 | ミランバくん体操 | ○ | |||||
4:50 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
4:55 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
5:25 | 45 | めざましテレビ1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6:10 | 110 | めざましテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8:00 | 110 | めざまし8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9:50 | 60 | 嘘の戦争 | ○ | |||||
10:50 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
11:20 | 5 | プリンスアイスワールドの魅力 | ○ | ○ | ||||
11:25 | 5 | 国分太一の気ままにさんぽ | ○ | ○ | ||||
11:30 | 15 | FNN・SAGATV Live News days | ○ | ○ | ○ | |||
11:45 | 180 | ぽかぽか | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14:45 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
15:15 | 60 | キャリア~掟破りの警察署長~ | ○ | |||||
16:15 | 35 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
16:50 | 58 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
17:48 | 72 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
19:00 | 114 | 林修のニッポンドリル 学者と巡る昭和遺産!ニッポンおもちゃ革命 | ○ | ○ | ○ | |||
20:54 | 6 | FF枠/天気予報 | ○ | |||||
21:00 | 54 | ホンマでっか!?TV | ○ | ○ | ||||
21:54 | 6 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
22:00 | 54 | スタンドUPスタート | ○ | |||||
22:54 | 6 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
23:00 | 40 | TOKIOカケル | ○ | |||||
23:40 | 45 | FNN Live News α | ○ | ○ | ○ | |||
24:25 | 30 | 答えが賞金です | ○ | |||||
24:55 | 30 | ディノスTHEストア | ○ | |||||
25:25 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
25:30 | 5 | クロージング | ○ |
放送日:2023年2月23日(木)
放送 時刻 |
分数 | 番組名称 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | 通信 販売 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4 | オープニング | ○ | |||||
4:49 | 1 | ミランバくん体操 | ○ | |||||
4:50 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
4:55 | 30 | ジャパネットたかたテレビショッピング | ○ | |||||
5:25 | 45 | めざましテレビ1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6:10 | 110 | めざましテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8:00 | 110 | めざまし8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9:50 | 60 | 嘘の戦争 | ○ | |||||
10:50 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
11:20 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
11:25 | 5 | 国分太一の気ままにさんぽ | ○ | ○ | ||||
11:30 | 15 | FNN・SAGATV Live News days | ○ | ○ | ○ | |||
11:45 | 180 | ぽかぽか | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14:45 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
15:15 | 60 | キャリア~掟破りの警察署長~ | ○ | |||||
16:15 | 35 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
16:50 | 58 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
17:48 | 72 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
19:00 | 60 | VS魂 | ○ | |||||
20:00 | 108 | 奇跡体験!アンビリバボー ビックリ仰天大感動!プロフェッショナル2時間SP | ○ | ○ | ○ | |||
21:48 | 6 | FF枠/天気予報 | ○ | |||||
21:54 | 6 | 3分でわかる佐賀競馬 | ○ | |||||
22:00 | 54 | 忍者に結婚は難しい | ○ | |||||
22:54 | 6 | プリンスアイスワールドの魅力 | ○ | ○ | ||||
23:00 | 40 | トークィーンズ | ○ | |||||
23:40 | 45 | FNN Live News α | ○ | ○ | ○ | |||
24:25 | 30 | キスマイ超BUSAIKU!? | ○ | |||||
24:55 |
5 |
北部九州4K百景傑作選 | ○ | |||||
25:00 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
25:05 | 30 | うる星やつら | ○ | |||||
25:35 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
26:05 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
26:10 | 5 | クロージング | ○ |
放送日:2023年2月24日(金)
放送 時刻 |
分数 | 番組名称 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | 通信 販売 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4 | オープニング | ○ | |||||
4:49 | 1 | ミランバくん体操 | ○ | |||||
4:50 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
4:55 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
5:25 | 45 | めざましテレビ1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6:10 | 110 | めざましテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8:00 | 110 | めざまし8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9:50 | 60 | 厳選!いいものプレミアムヒット商品SP | ○ | ○ | ||||
10:50 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
11:20 | 5 | あいのミミよりボイス | ○ | |||||
11:25 | 5 | 国分太一の気ままにさんぽ | ○ | ○ | ||||
11:30 | 15 | FNN・SAGATV Live News days | ○ | ○ | ○ | |||
11:45 | 180 | ぽかぽか | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14:45 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
15:15 | 60 | キャリア~掟破りの警察署長~ | ○ | |||||
16:15 | 35 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
16:50 | 58 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
17:48 | 72 | かちかちPress | ○ | ○ | ○ | |||
19:00 | 172 | 坂上どうぶつ王国3時間SP | ○ | ○ | ||||
21:52 | 6 | FF枠/天気予報 | ○ | |||||
21:58 | 54 | 人志松本の酒のツマミになる話 | ○ | ○ | ||||
22:52 | 4 | アナwatch! | ○ | |||||
22:56 | 4 | プリンスアイスワールドの魅力 | ○ | ○ | ||||
23:00 | 40 | 全力!脱力タイムズ | ○ | ○ | ||||
23:40 | 30 | ネタパレ | ○ | |||||
24:10 | 45 | FNN Live News α | ○ | ○ | ○ | |||
24:55 | 60 | どぶろっくの一物 | ○ | ○ | ||||
25:55 | 30 | NON STYLE井上のバズらせJAPAN | ○ | |||||
26:25 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
26:30 | 5 | クロージング | ○ |
放送日:2023年2月25日(土)
放送 時刻 |
分数 | 番組名称 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | 通信 販売 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:20 | 5 | オープニング | ○ | |||||
4:25 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
4:30 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
5:00 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
5:30 | 30 | CM INDEX | ○ | ○ | ||||
6:00 | 60 | めざましどようび1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7:00 | 90 | めざましどようび | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8:30 | 85 | 土曜はナニする!? | ○ | ○ | ||||
9:55 | 30 | サスティな! | ○ | ○ | ○ | |||
10:25 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
10:55 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
11:00 | 15 | 駅弁の噺 | ○ | ○ | ||||
11:15 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
11:45 | 5 | もしもマニュアル~防災ミニ知識~ | ○ | ○ | ||||
11:50 | 10 | FNN・SAGATV Live News days | ○ | |||||
12:00 | 60 | 開運!なんでも鑑定団 | ○ | ○ | ||||
13:00 | 60 | 所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ! | ○ | ○ | ||||
14:00 | 30 | それ直接、届けませんか? | ○ | |||||
14:30 | 90 | ふるさと納芸~本日限定!故郷にひとつだけの笑い届けます~ | ○ | |||||
16:00 | 40 | いただきハイジャンプ | ○ | |||||
16:40 | 45 | KinKi Kidsのブンブブーン | ○ | |||||
17:25 | 5 | プリンスアイスワールドの魅力 | ○ | |||||
17:30 | 29 | FNN・SAGATV Live News イット! | ○ | ○ | ○ | |||
17:59 | 31 | どぶろっくの一物 | ○ | ○ | ||||
18:30 | 30 | イタズラジャーニー | ○ | |||||
19:00 | 114 | 新しいカギ学生と真剣バスケ対決&生田斗真・橋本環奈にドッキリダメ出し2HSP | ○ | |||||
20:54 | 6 | FF枠/天気予報 | ○ | |||||
21:00 | 130 | 有吉ダマせたら10万円 GACKT&Snow Man! | ○ | |||||
23:10 | 30 | さんまのお笑い向上委員会 | ○ | |||||
23:40 | 55 | 三千円の使いかた | ○ | |||||
24:35 | 40 | S-PARK | ○ | ○ | ○ | |||
25:15 | 30 | おかべろ | ○ | ○ | ||||
25:45 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
26:15 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
26:20 | 5 | クロージング | ○ |
放送日:2022年2月26日(日)
放送 時刻 |
分数 | 番組名称 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | 通信 販売 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:20 | 5 | オープニング | ○ | |||||
4:25 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
4:30 | 30 | テレビショッピング | ○ | |||||
5:00 | 30 |
テレビショッピング |
○ | |||||
5:30 | 30 | 釣り時季 | ○ | |||||
6:00 | 15 | FNNニュース | ○ | |||||
6:15 | 15 | 釣りごろつられごろ | ○ | |||||
6:30 | 30 | ポケットモンスター | ○ | ○ | ||||
7:00 | 30 | ボクらの時代 | ○ | ○ | ||||
7:30 | 85 | 日曜報道 THE PRIME | ○ | ○ | ||||
8:55 | 5 |
みんなの投稿~トランバ!~ |
○ | |||||
9:00 | 30 |
デジモンゴーストゲーム |
○ | |||||
9:30 | 30 | ワンピース | ○ | |||||
10:00 | 75 | ワイドナショー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11:15 | 30 | ライオンのミライ☆モンスター | ○ | ○ | ○ | |||
11:45 | 5 | プリンスアイスワールドの魅力 | ○ | ○ | ||||
11:50 | 10 | FNN・SAGATV Live News days | ○ | |||||
12:00 | 60 | 出川哲朗の充電させてもらえませんか? | ○ | |||||
13:00 | 55 | 参上!もぐもぐ学園~鹿児島が誇る日本一の○○を学べ!~ | ○ | ○ | ||||
13:55 | 5 | みんなの投稿~トランバ!~ | ○ | |||||
14:00 | 60 | 多数派発見バラエティ ドマンナカ | ○ | ○ | ||||
15:00 | 60 | ちまたのジョーシキちゃん | ○ | ○ | ||||
16:00 | 5 | おしらせ | ○ | |||||
16:05 | 75 | ニッポンわが町うどんMAP5 | ○ | ○ | ||||
17:20 | 5 | おしらせ | ○ | |||||
17:25 | 5 | あいのイチ押し | ○ | |||||
17:30 | 30 | FNN・SAGATV Live News イット! | ○ | ○ | ○ | |||
18:00 | 60 | サザエさん ひな祭り1時間スペシャル | ○ | ○ | ○ | |||
19:00 | 60 | ジャンクSPORTS | ○ | ○ | ||||
20:00 | 54 | 千鳥の鬼レンチャン | ○ | ○ | ||||
20:54 | 6 | FF枠/天気予報 | ○ | |||||
21:00 | 54 | 呼び出し先生タナカ | ○ | ○ | ○ | |||
21:54 | 6 | 匠の蔵 History of Meister | ○ | |||||
22:00 | 75 | Mr.サンデーSP | ○ | ○ | ○ | |||
23:15 | 75 | S-PARK | ○ | ○ | ○ | |||
24:30 | 55 | Love music | ○ | ○ | ||||
25:25 | 5 | 天気予報 | ○ | |||||
25:30 | 5 | クロージング | ○ |